Wochenübersicht
über die Sportplatzbelegung des SCR
Sportplatzbelegung am Montag
Uhrzeit | Gruppe | Ort | Link |
---|---|---|---|
17.15 - 18.30 | E - Jugend | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
18.00 - 19.30 | B1 - Jugend | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 21.00 | Damen | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
Sportplatzbelegung am Dienstag
Uhrzeit | Gruppe | Ort | Link |
---|---|---|---|
17.00 - 18.30 | D - Jugend | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
18.00 - 19.30 | C2 - Jugend | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 21.00 | 1. Herren | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | Weitere Informationen |
19.30 - 21.00 | 3. Herren | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
Sportplatzbelegung am Mittwoch
Uhrzeit | Gruppe | Ort | Link |
---|---|---|---|
17.00 - 18.30 | E - Jugend | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
18.00 - 19.30 | B1+B2 - Jugend | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 21.00 | 2. Herren | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | Weitere Informationen |
Sportplatzbelegung am Donnerstag
Uhrzeit | Gruppe | Ort | Link |
---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | D - Jugend | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 21.00 | Damen (alle 2 Wochen) | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
Sportplatzbelegung am Freitag
Uhrzeit | Gruppe | Ort | Link |
---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | G - Jugend | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
17.00 - 18.00 | F - Jugend | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
18.00 - 19.30 | C2 - Jugend | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 21.00 | 1. Herren | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
19.30 - 21.00 | 2. Herren | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
Sportplatzbelegung am Samstag
Uhrzeit | Gruppe | Ort | Link |
---|---|---|---|
ab 10.00 | Heimspiele E1- B Platz gerade KW | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
ab 10.00 | Heimspiele E2- B Platz ungerade KW | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
ab 11.00 | Heimspiele C1- A Platz gerade KW | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
ab 11.00 | Heimspiele C2- A Platz ungerade KW | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
ab 12.00 | Heimspiele D - B Platz gerade KW | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
ab 16.00 | Heimspiele Damen - A Platz | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
Sportplatzbelegung am Sonntag
Uhrzeit | Gruppe | Ort | Link |
---|---|---|---|
ab 11.00 | 3. Herren | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
ab 13.00 | 2. Herren | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |
ab 15.00 | 1. Herren | Sportplatz des SCR, Buchweizenkamp 3, 26817 Rhauderfehn | weitere Informationen |